ALÜMİNYUM İLETKENLİ (ALVİNAL) YERALTI KABLOLARI
ANMA               ADI AKIM                                          (A) ALV-D (YAVV-NAVY) ALV-K (YAVMY-NAYCY) ALV-Z (YAVŞ-NAYFGBY)
Çapı                           (mm) Ağırlık                      (kg/km) Std. Boy              (m) Çap                       (mm) Ağırlık                      (kg/km) Std. Boy              (m) Çap                       (mm) Ağırlık                      (kg/km) Std. Boy              (m)
3x16/16 78 22 625 1000 23 725 1000 25 1050 1000
3x25/16 100 25 750 1000 27 900 1000 28 1275 1000
3x35/16 120 27 925 1000 28 1000 1000 30 1400 1000
3x50/25 145 29 1000 1000 30 1150 1000 32 1600 1000
3x70/35 175 33 1300 1000 34 1475 1000 35 2025 1000
3x95/50 215 37 1725 1000 37 1900 1000 39 2500 1000
3x120/70 245 40 2100 1000 41 2325 1000 43 3050 1000
3x150/70 275 43 2475 500 46 2775 500 47 3575 500
3x185/95 310 48 3100 500 50 3450 500 51 4250 500
3x240/120 360 54 4000 500 56 4375 500 57 5275 500
İLETKENLER  İÇİN STANDARD AĞAÇ MAKARA ÖLÇÜLERİ
MAKARA      TİPİ BOYUTLAR(mm) AĞIRLIK
A B C D E (kg)
TA 1000 810 480 720 85 104
D 1180 810 580 720 85 110
EH 1500 865 760 733 85 212
GR 2000 1120 900 940 85 640

resimhalilyeni2.JPG (10386 bytes)